Listino MiniVM-Box Valido fino al 31/12/2015
Con il MiniVM-Box ho cercato anche di dare ad un oggetto tradizionalmente ideato per essere impilato in un rack, un aspetto estetico gradevole, un aspetto da piccolo media center da salotto. E’ un oggetto da lasciare tranquillamente su una scrivania in bella vista, comodo, pratico, senza monitor, tastiera e mouse, soltanto pochi cavi e facilmente occultabili. Tecnologicamente è un piccolo gioiello, il disaccoppiamento dell’unità di elaborazione dati con la storage area fornisce il livello di sicurezza necessario per renderlo altamente affidabile: i vostri dati sono sempre al sicuro da qualche parte nascosti in azienda.
CONFIGURAZIONI BASE
Config. Base 500 GB SSD | Config.Base 1 TB SSD | |
---|---|---|
Unità MiniVM-Box | 1 Unità 4790 120 GB | 1 Unità 4790 120 GB |
Processore | Intel i7 – 4790 | Intel i7 – 4790 |
RAM | 16GB DDR3 1600 MHz CL10 | 16GB DDR3 1600 MHz CL10 |
SSD mSata | 500 GB | 1 TB |
Porta eSata | Si 2 | Si 2 |
Masterizzaore DVD Slim | Si | Si |
LAN 1 Gbps | Si 1 | Si 2 |
Scheda Grafica | – | – |
Porte USB | – | – |
Chipset Motherboard | Intel Z87 | Intel Z87 |
Alimentatore | 120W | 120W |
Max.Nr.Macchine Virtuali Consigliate | Vedi NOTE * | Vedi NOTE * |
Unità di backup | 1 Unità eSata esterna | 1 Unità eSata esterna |
Box Esterno e-Sata | Si | Si |
HD 3.5 – 1 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm | Si | Si |
HD 3.5 – 2 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm | No | No |
HD 3.5 – 4 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm | No | No |
Storage Area Fault Tollerant | No Unità | No Unità |
NAS 2 Slot HD – Intel Atom – OS QNAP QTS 4.1 Based on Linux | No | No |
Box esterno e-Sata | No | No |
Livelli Raid | No | No |
HD 3.5 – 2×1 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm Constellation |
No | No |
HD 3.5 – 2×2 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm Constellation |
No | No |
HD 3.5 – 2×4 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm Constellation |
No | No |
SSD mSata 2×500 GB sata III 6 Gbit – Raid | No | No |
SSD mSata 2×1 TB sata III 6 Gbit – Raid | No | No |
SSD 2.5 -2×1 TB sata III 6 Gbit | No | No |
Listino (IVA esclusa) | 1.660,00 € | 1.998,88 € |
Config.Base Plus
Config.Base Plus 500 GB SSD | Config.Base Plus 1 TB SSD | |
---|---|---|
Unità Plus MiniVM-Box | 1 Unità Plus 4790 120 GB | 1 Unità Plus 4790 120 GB |
Processore | Intel i7 – 4790 | Intel i7 – 4790 |
RAM | 16GB DDR3 1600 MHz CL10 | 16GB DDR3 1600 MHz CL10 |
SSD mSata | 500 GB | 1 TB |
Porta eSata | Si 2 | Si 2 |
Masterizzaore DVD Slim | Si | Si |
LAN 1 Gbps | Si 3 | Si 4 |
Scheda Grafica | – | – |
Porte USB | – | – |
Chipset Motherboard | Intel Z87 | Intel Z87 |
Alimentatore | 120W | 120W |
Max.Nr.Macchine Virtuali Consigliate | Vedi NOTE * | Vedi NOTE * |
Unità di backup | 1 Unità eSata esterna | 1 Unità eSata esterna |
Box Esterno e-Sata | Si | Si |
HD 3.5 – 1 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm | Si | Si |
HD 3.5 – 2 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm | No | No |
HD 3.5 – 4 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm | No | No |
Storage Area Fault Tollerant | No Unità | No Unità |
NAS 2 Slot HD – Intel Atom – OS QNAP QTS 4.1 Based on Linux | No | No |
Box esterno e-Sata | No | No |
Livelli Raid | No | No |
HD 3.5 – 2×1 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm Constellation |
No | No |
HD 3.5 – 2×2 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm Constellation |
No | No |
HD 3.5 – 2×4 TB sata III 6 Gbit 7200 Rpm Constellation |
No | No |
SSD mSata 2×500 GB sata III 6 Gbit – Raid | No | No |
SSD mSata 2×1 TB sata III 6 Gbit – Raid | No | No |
SSD 2.5 -2×1 TB sata III 6 Gbit | No | No |
Listino (IVA esclusa) | 1.882,22 € | 2.221,11 € |
Note:
Di regola la somma dei GB di Ram assegnati alle Macchine Virtuali non deve mai superare il numero di GB totali a disposizione sull’Host MiniVM-Box.
Esempi:
- 8 macchine con 2 GB Ram Cad.1, oppure
- 4 macchine con 4 GB Ram Cad.1, oppure
- 4 macchine con 2 GB Ram Cad.1 + 2 Macchine con 4 GB Ram Cad.1